top of page
歴代20傑 ~長距離~
​       男 子 

【800m】

     記録     氏名      樹立年

1   1‘49“37   上妻 昇太   2012

2   1‘49“59   宮脇 征治   1997

3   1‘51“08     徳永 圭佑   2022

4   1‘51“15   加藤 健吾   2017

5   1‘52“09   上妻 海翔   2022

6   1‘52“26   野口 真    2016

7   1‘52“29   倉本 昴洋   2018

8   1‘52“4     花山 浩二   1986

9   1‘52“8     岩元 雅輝   1985

10   1‘53“11     稲永 宏毅   2023

11   1‘53“2     本田 剛    1989

12   1’53”39   成迫 昭太   2020

13 1‘53“57   岡 海都希   2019

14 1‘53“7     松下 利浩   1981

15 1‘53“89   岳下 哲也   2009

16 1‘54“0     山下 英夫   1988

17 1‘54“1     森 彰敏    1981

18 1‘54“21   御畑 謙介   2005

19   1‘54“24   日髙 龍生   2022

20 1‘54“4     潮下 竜二   1989

20 1‘54“47   妹尾 政虎   2008

【1500m】

    記録     氏名      樹立年

1   3‘48“5     松園 勉    1986

2   3‘49“3     岩元 雅輝   1984

3   3‘49“62   高島 美好   1987

4   3‘49“82   田中 裕美   1987

5   3‘50“3     青木 光治   1993

6   3‘50“5     大谷 幸司   1993

7   3‘50“56   中西 拓郎   2010

8   3‘50“7     坂本 菊義   1980

9   3‘50“90   島田 一成   1994

10 3‘50“92   宮脇 征治   1997

11 3‘51“0     村越 忍    1980

12 3‘51“1     片山 勝    1965

13   3‘51“12     桑野 豊大   2022

14   3’51”81     宮崎 魁舟   2022

15 3‘52“8     西村 明雄   1986

16   3’51”81     花谷 そら   2022

17 3‘53“35   桑迫 千尋   1983

18 3‘53“6     喜多 秀喜   1974

19 3‘53“65   尾崎 亮治   1998

20 3‘54“44   岡 海都希   2019

【5000m】

      記録     氏名    樹立年

1   13‘49“0   喜多 秀喜   1974

2   13’51"48 村越 忍    1981

3   13‘58“75 中西 拓郎   2010

4   14‘00“2   工藤 雅実   1980

5   14‘05“34 坂本 菊義   1981

6   14‘09“80 村上 亮    1994

7   14‘10“55 今村 智浩   1984

8   14‘10“8   松園 勉    1986

9   14‘12“3   小山 治    1982

10 14’18”99 廣山 誉英   2020    11 14‘19“30 栗原 勉    1989

12 14‘22“0   山口 善正   1983

13 14‘22“1   後藤 文仁   1986

14 14‘22“35 酒井 真一郎  1996

15 14‘22“8   西村 明雄   1984

16 14‘24“27 逸木 脩平   2008

17 14‘24“4   志賀 立己   1987

18 14‘25“20 石津 政和   1998

19 14’27”52 花谷 そら   2022

20 14‘28“55 大石 祐基   2006

【10000m】

      記録    氏名     樹立年

1   28’39”4   村越 忍    1981

2   28‘48”4   喜多 秀喜   1974

3   29‘24”42 今村 智浩   1984

4   29‘28”9   工藤 雅実   1980

5   29‘55”9   土持 栄二   1987

6   29‘56”00 玖保 克弥   2021 

7   29‘59”0   栗原 勉    1989

8   30‘03”95 大石 祐基   2007

9   30‘06”36 酒井 真一郎  1996

10 30‘06”4   坂本 菊義   1979

11   30‘10“80   平湯 和也         2006
12   30‘11“00   島田 一成         1992
13   30‘12“72   松本 凛太郎      2019

14   30’14”93   花谷 そら   2022
15   30‘15“05   廣山 誉英         2018
16   30‘15“70   清田 隆宏         1987
17   30‘18“20   石津 政和         1998
18   30‘19“50   藤山 雄浩         2002
19   30‘20“80   西村 明雄         1986
20   30‘21“59   有隅 賢吾         1997

 

【3000mSC】

       記録    氏名    樹立年

1   8’45”92   花谷 そら   2023

2   8’57”4   築地 勝則   1981

3   8’57”9     前田 節夫   1981

4   9’00”24   伊藤 増直   1984

5   9’02”57   清田 隆宏   1986

6   9’04”17   大西 徳彦   1984

7   9’04”89   松本 凜太朗  2019

8   9’05”41   窪田 和敏   1990

9   9’06”59   井手 潤之介  1997

10   9’07”10   四辻 浩二   1989

11 9’07”76   杉平 哲信   2002

12 9’08”0   段村 富賢   1978

13 9’08”8     山田 浩行   1982

14 9’09”16   馬場 治彦   1983

15 9’10”8     久保田 勉   1969

16 9’11”50   森田 泰行   1991

17 9’12”04   末松 祐輔   2006

18 9’13”8     天野 義則   1970

19 9’14”21   吉川 浩太郎  2015

20 9’14”7     坂本 菊義   1978

​【10000mW】

     記録    氏名    樹立年

1 48’24”31    内場 冬都   2021

      女 子

【800m】

   記録    氏名    樹立年

1   2‘08“94  原 あかり   2022

2     2‘09“54  井上 彩    2006

3   2‘10“12  今村 菜々子  2017

4     2‘10“29  山本 真菜   2022

5     2‘10“42  北村 優衣   2023

6     2‘11“22  塚本 真夕   2022

7   2‘11“30  塩谷 佳世   2009

8   2‘11“87  高木 結加   2016

9   2‘11“89    前田 穂乃香  2023

10   2‘12“6    井村 綾子   1980

11 2‘13“37    脇山 真規子  1993

12 2‘13“44  斎藤 真希   2011

13 2‘13“98  田中 佑香   2018

14   2‘14“49  黒石 瑠香   2021

15 2‘14“50  井手 彩乃   2017

16 2‘14“53  松宮 茜    2018

17 2‘14“57  山村 朋子   1993

18 2‘14“95  亀田 淳子   1996

19 2‘15“10  山本 真菜   2021

20 2‘15“20  岡本 佳代   2016

【1500m】

       記録    氏名    樹立年

1   4‘23“07  肥田木 理菜  2011  

2   4‘24“45  岡本 佳代   2016

3   4‘24“91  黒石 瑠香   2021

4     4‘25“10  井手 彩乃   2018

5   4‘25“26  高木 結加   2016

6   4‘26“23  今村 菜々子  2018

7   4‘26“32  斎藤 真希   2011

8   4‘26“49  塩谷 佳世   2010

9   4‘27“63  宮上 喜代子  1997

10   4’29”19  宮原 なな佳  2022

11   4’29”31  西園 萌花   2022

12   4’29”45  末永 恋菜   2022

13 4’29”90  前田 穂乃香  2023

14 4’30”31  笠原 奈月   2021

15   4’30”47  亀田 淳子   1999

16 4’30”61    田中 佑香   2021

17   4‘30“84  川端 麻友   2012

18 4‘30“90  脇山 真規子  1992

19 4‘31“38  逸木 和香菜  2016

20 4‘31“46  竹本 未来   2014

20 4‘31“46  板平 遥香   2022

【5000m】

       記録     氏名     樹立年

1   15‘57“21    逸木 和香菜  2015

2   16‘06“04    高木 結加   2017

3   16‘06“60    井手 彩乃   2020

4     16’07”82    宮原 なな佳  2022

5   16‘11“70    肥田木 理菜  2011

6   16‘12“18    結城 彩花   2014 

7   16‘12“87  斎藤 真希   2011

8   16'13"15      笠原 奈月   2020

9   16‘14“38  今村 菜々子  2018

10   16‘16“69  黒石 瑠香   2021

11   16‘16“93  新田 愛子   1995

12 16‘21“25  坂口 瞳    2010

13 16’18”17      花房 百伽   2021

14 16’18”39      末永 恋菜   2021

15   16‘23“10  永川 奈菜   1995

16 16‘23“14  光恒 悠里   2017

17 16‘24“36  中島 美帆   2000

18 16‘24“50  寺崎 史記   1992

19   16’25”81  西園 萌花   2022

20 16‘25“96  友金 明香   2003

【3000mSC】

       記録    氏名    樹立年

1   10’10”94  笠原 奈月   2022

2     10’22”41  辻 笑     2015

3   10’37”64  川端 麻友   2012

4   10’39”25  守田 詩歩   2018

5   10’41”88  塚本 真夕   2019

6   10’45”02  板平 遥香   2022

7   11’04”14  松浦 華    2019

8   11’05”06  明日山 理子  2023

9   11’12”45  花房 百伽   2021

10 11’23”72  赤星 綺季   2022

11 11’26”30  光恒 悠里   2016

12   11’29”61  今村 綾香   2017

13   11’31”42  田畑 朱彩   2019

14 11’43”48  鍜治屋 朋華  2023

15 11’43”64  冨松 南那   2015

16 12’10”68  寺内 海里   2023

【5000mW】

    記録       氏名    樹立年

1   23’08”7      稲垣 淑子   2004

2   23’39”66  中村 聖里奈  2010

3   24’45”00  井手 未来   2003

4   25’21”61  中村 麻衣子  2005

5   25‘45“00  岡本 佳代   2016

bottom of page