歴代20傑 ~跳躍~
男 子
【走高跳び】
記録 氏名 樹立年
1 2m28 宇野 雅昭 1993
2 2m27 内田 剛弘 2002
3 2m26 真野 友博 2018
4 2m24 豊嶋 茂樹 1991
4 2m24 松本 修一 2016
6 2m23 片峯 隆 1979
7 2m22 波田 義万 1990
8 2m21 中村 栄二 1995
8 2m21 増田 人志 1982
10 2m20 福本 義永 1993
10 2m20 上野 壮馬 1993
10 2m20 宮道 克嘉 1997
10 2m20 岩本 航 2012
14 2m19 権瓶 寿満 1987
14 2m19 川田 裕司 1997
14 2m19 惠藤 太晟 2022
17 2m18 山田 達雄 1981
17 2m18 船橋 弘司 1990
17 2m18 相澤 真一 1997
17 2m18 永島 将貴 2021
【棒高跳び】
記録 氏名 樹立年
1 5m33 水谷 翼 2023
2 5m30 原田 尚明 2011
3 5m26 大西 崇司 2007
4 5m25 持田 誠 1991
5 5m25 桃原 傑 2015
6 5m20 尾崎 秀尚 1994
6 5m20 北原 英基 1995
6 5m20 紀伊 康博 2008
6 5m20 西嶌 晃一 2010
10 5m16 寺崎 隆典 1997
11 5m12 富久 智徳 2000
12 5m10 岡田 浩二 1991
13 5m05 福島 真悟 2008
14 5m01 立山 正明 1988
15 5m00 安藤 良壮 1992
15 5m00 山木 充 1995
15 5m00 大城 正治 1995
15 5m00 西川 進之介 2006
15 5m00 本松 翔 2006
15 5m00 稲福 兼人 2012
15 5m00 阿南 良虎 2014
15 5m00 内間 未羅之 2016
15 5m00 柏木 寛太 2018
【走幅跳び】
記録 氏名 樹立年
1 8m08 下野 伸一郎 2012
2 7m92 安立 雄斗 2021
3 7m88 大石 博之 2002
4 7m87 吉瀬 智也 2009
5 7m85 有村 拓巳 2023
5 7m81 丸小野 仁之 1992
6 7m77 小賦 葦 1989
7 7m75 原田 暁 2020
8 7m73 仲元 紀清 2006
9 7m71 中原 隆司 1991
9 7m71 堀 将之 2009
9 7m71 松下 悠太郎 2022
12 7m70 佐藤 大介 1988
12 7m70 住谷 昌樹 1998
12 7m70 佐藤 駿 2015
15 7m67 山田 和春 1982
16 7m66 瀬戸川 慎吾 2003
16 7m66 小田 大雅 2018
18 7m65 堀内 敬鷹 2007
19 7m64 杉崎 潤 2000
20 7m63 尾熊 利昭 1999
【三段跳び】
記録 氏名 樹立年
1 16m54 岡部 優真 2012
2 16m44 角田 憲一 1994
3 16m34 堀内 敬鷹 2007
4 16m31 安立 雄斗 2022
5 16m13 妹尾 玲 2003
6 16m12 松下 悠太郎 2022
7 16m05 阿比留 明久 2013
8 15m94 園田 雄二郎 2003
9 15m90 近藤 雅彦 1999
9 15m90 菅野 翔太 2023
11 15m89 小田 大雅 2019
12 15m88 宮崎 秋憲 1995
13 15m86 藤内 誠也 2016
14 15m70 香嶋 隼人 2019
15 15m69 藤澤 圭祐 2007
16 15m68 前田 晋吾 2012
17 15m67 武井 元希 2020
18 15m57 小賦 葦 1987
19 15m55 楠本 政明 2014
20 15m51 井上 智也 1988
女 子
【走高跳び】
記録 氏名 樹立年
1 1m95 佐藤 恵 1987
2 1m80 徳本 鈴奈 2016
3 1m78 神田 菜摘 2019
4 1m77 石原 優子 1998
5 1m76 安福 亜希子 1992
5 1m76 中川 直美 1993
5 1m76 佐竹 里美 1996
8 1m75 笹野 千草 1984
8 1m75 塩塚 京子 1987
8 1m75 谷 睦子 1987
8 1m75 石本 美智子 1996
8 1m75 石原 綾子 1998
8 1m75 平山 遥 2016
14 1m74 石井 知子 1990
14 1m74 大平 蘭子 1995
14 1m74 新宅 麻未 2007
14 1m74 佐藤 芳美 2008
14 1m74 苅田 萌 2012
14 1m74 亀田 実咲 2021
20 1m72 石橋 淳子 1993
【棒高跳び】
記録 氏名 樹立年
1 3m93 若林 人生 2023
2 3m70 金子 茉央 2021
3 3m60 山崎 柚希 2022
4 3m50 石川 貴子 2002
5 3m40 麓 芽衣 2022
6 3m30 安藤 陽菜 2020
6 3m30 中西 由 2022
8 3m20 津田 菜乃 2023
9 2m90 下 楓花 2023
10 2m60 津田 笑佳 2020
11 2m40 江田 なつみ 2017
12 2m20 二宮 里恵 2017
13 2m10 草水 楓乃 2019
【走幅跳び】
記録 氏名 樹立年
1 6m53 枡見 咲智子 2006
2 6m47 佐藤 芳美 2009
3 6m46 高武 華子 2012
4 6m21 馬場 貴子 2002
5 6m17 中尾 優花 2022
6 6m16 杉園 美和 1993
7 6m13 田邊 章乃 2010
7 6m13 角 利恵子 1989
9 6m10 権瓶 明日夏 2018
10 6m07 吉田 麻佑 2008
11 6m03 佐藤 恵 1987
12 6m00 堤 万理子 1995
13 6m00 梅野 活子 1979
14 5m97 岩間 あゆみ 1987
14 5m97 松原 未夢 2019
16 5m96 工藤 ゆかり 2000
17 5m94 豊守 クリヤ 1994
18 5m93 近藤 明美 1991
18 5m93 阿部 祥子 1996
20 5m89 甲斐田 澄子 1978
20 5m89 石原 真依 2010
【三段跳び】
記録 氏名 樹立年
1 13m31 阿部 祥子 1995
2 13m19 高島 真織子 2021
3 13m11 枡見 咲智子 2004
4 12m93 田邉 章乃 2013
5 12m91 三上 彩 2019
6 12m76 吉田 麻佑 2009
7 12m59 赤松 美季子 2003
8 12m40 赤山 麗恵 1996
9 12m35 岡山 恵子 1995
9 12m35 石山 礼菜 2022
11 12m34 中村 和花 2023
12 12m33 秋山 優衣 2023
13 12m28 猪ヶ倉 優子 2004
14 12m27 堤 万里子 1994
15 12m25 竹之前 かすみ 2016
16 12m21 江田 なつみ 2019
17 12m12 山本 美納 2008
18 12m11 中川 直美 1993
19 12m03 小松 沙野香 2000
20 11m90 吉冨 さやか 2005