top of page
歴代20傑 ~短距離~
男 子

【100m】

    記録     氏名    樹立年

1     10“11  原田 暁    2022

2   10“22  荒尾 将吾   2009

3     10“29  山口 純平   2022

4     10"33  昆 貴之    1997

5     10"34      平良 光勇真      2022

6     10“35  原 翔平    2009

7     10“36  中隠居 一輝  2019

8     10“40  右田 康介   2006

9     10“41  立松 健宏   2000

10   10“43  下司 桃太郎  2015

11   10“47  尾熊 利昭   1999

12   10“51  岩尾 直樹   2018

12   10“51  辻 雄太    2019

14   10“52  柴田 剛    1996

14   10“52  塚本 忠    2006

16   10“53  仲元 紀清   2006

16   10“53  白形 優充   2021

16   10“53  稲岡 廉    2022

19 10“54  加藤 謙一   2008

19   10“54  酒匂 大成   2022

【200m】

    記録     氏名    樹立年

1     20“75  石塚 英樹   1996

2   20“89      山口 純平   2023

3     20“93  下司 桃太郎  2016

4     20“99      白形 優充   2021

5     21“04  早田 駿斗         2021

6     21“06  牛田 匠海   2018

7     21“17  稲岡 廉    2023

8     21“18  古園 晃嗣   1997

9     21“19  古郡 永記   2005

10   21“20  弓 怜也    2011

11   21“21  蓮尾 晃平   2010

12   21“26  末次 丈晴   1994

13   21“27  記野 友晴   2009

13   21“27  三浦 歩    2016

13   21“27      山口 純平   2021

16   21“28  中隠居 一輝  2019

17   21“31  福元 智志   2002

18   21“32  好岡 郁弥   2016

19   21“37  昆 貴之    1998

20   21“38  藤岡 彦    2017

【400m】

    記録     氏名    樹立年

1     46“16  松清 和希   2018

2     46“24  早田 駿斗   2023

3     46“83  中村 忠    2009

4     47“00  上妻 昇太   2014

4     47“00  好岡 郁弥   2016

6     47“07  三浦 歩    2019

7     47“26  永田 裕一   2006

8     47“37  矢橋 大助   2008

8     47“37  記野 友晴   2009

10   47“52  岩城 拓磨   2019

11   47“55      福嶋慶記    2022

12   47“61  宮迫 浩史   1997

13   47“67  吉形 政衡   2004

14   47“73  藤本 健士郎  2006

15   47“81  浅井 良太   2010

16   47“84  末次 丈晴   1995

17   47“95  宮本 虎佑   2018

18   47“96  小川 拓人   2023

19   48“00  宮崎 大樹   2016

20   48“04  新野 賢児   1994

【110mH】

    記録     氏名    樹立年

1     13“82  西澤 真徳   2009

2     13“87  野元 秀樹   2004

3     13“92  井手 優貴   2021

4   13“94  杉本 渉    2006

5     13“98  永野 三彦   1999

6     14“00  平木 敬太   2008

7   14“03  後藤 謙吾   2016

8   14“10  高橋 清太郎  2006

9   14“12      塩見 健人         2022

10   14“17      真名子 凌成      2023

11   14“24  清水 滉平   2019

12 14“25  松岡 瞬    2003

13 14“30      西口 唯人         2021

14   14“31  今井 章人   1991

15 14“32  溝上 仁志   2000

16 14“35  杉山 怜生   2006

16 14“35  山近 啓太   2003

18 14“36  森 新平    2004

19 14“39  村田 惇    2016

20   14“45  今宮 光貴   2023

【400mH】

      記録     氏名    樹立年

1   49“37  吉形 政衡   2004

2   49“57  記野 友晴   2010

3     50“26  筒江 海斗   2019

4     50“31  宮崎 大樹   2017

5     50“49  高柳 亮佑   2002

6     50“53  今井 順也   2009

7     50“72  田邊 剛    2006

8     50“81  橋本 伊織   2015

9     51“13  濱田 淳    2005

10   51“17  江頭 義仁   2013

11   51“19  野村 武利   2005

12   51“28  小藤 昇    2008

13   51“30  橋本 彰    1982

14   51“43  小林 裕貴   2011

15   51“48  小川 健太   1997

16   51“49  岩崎 敬吾   1993

17   51“61  用松 与一   2008

18   51“61  今井 順也   2006

19   51“68  高橋 修平   2006

20   51“79  瓦林 辰猛   2019

女 子

【100m】

    記録    氏名     樹立年

1   11”35  兒玉 芽生    2020

2   11“63      城戸 優来    2022

3     11“68      田島 美春    2022

4     11“71  瀬戸口 渚    2001

5   11“73  井口 由吏    1993

5   11“73  森山 静穂    2023

7   11“77  重永 乃理子   2018

8   11“78  渡邊 輝     2020

9   11“79  久保山 晴菜   2018

10   11“87  長野 智佳    1992

11   11“92      加藤 汐織    2022

12 11“95      村岡 芽依    2022

13 11“96  近藤 明美    1991

14   11“97  田熊 千沙子   2008

15 11“97  大上 紗弥花   2014

16 11“98  三代 友紀    2015

17 11“99  原 菜月     2017

18 12“00  小柳 美和子   1997

19 12“02  川畑 桃子    2015

19 12“02    山本 千菜            2022

​【200m】

​    記録    氏名     樹立年

1   23“46  兒玉 芽生    2021

2   23“76  城戸 優来    2022

2     23“76      田島 美春    2022

4     23“84      森山 静穂            2023

5   23“94  田中 千智    2010

6   24“11  重永 乃理子   2016

7     24“13  渡邊 輝     2020

8     24“14      加藤 汐織    2022

9   24“19  久保山 晴菜   2018

10 24“21      村岡 芽依    2022

11 24“24  新村 弘美    2007

12 24“50  長野 智佳    1995

13   24“52  原 菜月     2018

14   24“54  大上 紗弥花   2014

15 24“55  井口 由吏    1993

16 24“61  小柳 美和子   1995

16 24“61  田熊 千沙子   2008

18 24“66  瀬戸口 渚    1999

19 24“69  小金丸 裕子   2002

20 24”72  村上 沙栄子   2003 

​​

【400m】

    記録    氏名     樹立年

1   53“47  田中 千智    2008

2     53“62      森山 静穂            2022

3   54“65  澤田 美希    2010

4   54“87  櫻井 里佳    2005

5   54“91  北村 悠衣    2012

6   55“18  安定 紗也香   2020

6     55“18  髙野 七海    2023

8   55“20  久保山 晴菜   2018

9   55“87  森 鮎美     2012

10 55“90  原瀬 優花    2019

11   55“92  中山 蕗     2002

12   55“96  城戸 優来    2023

13 56“02  加来 さくら   2023

14 56“06  村岡 芽依    2023

15 56“19  倉元 真由美   1996

16 56“20  古賀 慶子    2005

17 56“27  城土 早穂子   1994

18 56“58  井上 瑠香    2013

19   56“70  山下 紗弥    2022

20 56“71  高津 美香    1997

 

​​

【100mH】

    記録    氏名      樹立年

1   13“25  伊藤 彩香    2023

2   13“51  佐藤 由紀    2007

3   13“54  鎌田 咲季    2019

4     13“61  青木 光穂    2018

5     13“63  糸山 貴美子   1997

6   13“81  豊守 クリヤ   1992

6   13“81  谷口 友季子   1997

8   13“88  高松 奈未    2019

9   13“89  松下 成美    2010

10   13“90  久古 那妃    2023

11   13“91  杉山 茉奈穂   2014

12   13”94  鉄留 聖子    2006

12 13“94  石田 理恵    2012

14 13“95  馬場 貴子    2003

15 13”97  山田 美幸    2000

16 14“05  石戸 理恵    2009

17 14“13  高橋 美理    2017

18 14“14  坂本 圭子    1994

18 14“14  日野 裕子    2000

20 14“15  沖田 葉月    2012

【400mH】

    記録    氏名     樹立年

1   57“42  櫻井 里佳    2005 

2   57“57  澤田 美希    2010

3   57“86  城土 早穂子   1994

4   58“02  杉山 真奈穂   2013

5   58“17  津波 愛樹    2021

6     58“81  髙野 七海    2023

7   58“87  片山 晴日    2017

8   59“85  川端 千恵    2014

9   59“88  小笠原 光咲   2023

10   60“22  古賀 慶子    2006

11   60“97  内田 真倫    2019

12 61“05  古賀 麻由    2006

13 61“06  森 鮎美     2012

14 61“07  久志 萌     2008

15 61“22  久川 美紗子   2007

16 61“42  児玉 久恵    1985

17 61“61  鎌田 咲季    2016

18 61“67  熊谷 夏巳    2014

18 61“67  藤本 優希    2019

20   61“69  ハッサン リナ  2022

bottom of page