top of page
歴代20傑 ~投擲~
男 子
女 子

【砲丸投げ】

     記録    氏名    樹立年

1   18m56      アツオビン ジェイソン 2023

2     16m73  北尾 友靖   2016

3   16m46  吉川 敦紀   2019

4   16m39  飛松 功    2018

5   16m35  山下 光輝   2020

6     16m32  東海林 慎也  2023

7   15m70  前川 省吾   2019

8   15m63  高橋 篤史   1994

9   15m23  飯田 将仁   2007

10   14m94  山中 郁瑛   2016

11 14m87  下大迫 昭彦  1998

12 14m83  山本 将吾   1990

13 14m70  宮本 晃汰   2023

14 14m42  山内 哲郎   2004

15   14m40      稲田 駿    2023

16 14m24  高橋 靖彦   1980

17   14m09  赤嶺 信吾   1994

18 14m02  鬼塚 純一   1972

19 13m96  鹿野 哲夫   1970

20 13m91  上田 基弘   1987

【円盤投げ】

    記録    氏名    樹立年

1   50m86  市来 優馬   1998

2   49m76  廣田 歩夢   2019

3   49m40  上田 基弘   1987

4   49m38  日下 隆晃   2018

5   45m93  朝日 翔太   2023

6   45m92  三好 重夫   1991

7   45m32  貝塚 悠介   2019

8   45m12  佐藤 功治   1992

9   44m96  佐々木 隆治  2006

10 44m30  川内 健    1979

11 44m22  浅野 大樹   2019

12 44m10  林 俊朗    1984

13 43m78  佐藤 滉徳   2023

14 43m64  竹内 郁登   2023

15 43m16  藤原 治    2000

16 43m12  香西 法夫   1987

17 42m98  大城 博明   1980

18 42m74  東畠 賢一   1987

19 42m47  工藤 壮太   2023

20 42m38  黒木 一実   1983

【ハンマー投げ】

     記録    氏名      樹立年

1   61m98  富田 陸斗   2023

2   61m49  鈴木 涼真   2023

3   60m00  岡本 登    1958

4   59m93  問田 和雅   2019

5     56m46  村田 恒    1990

6   56m37  斎藤 孝生   2004

7   56m28  光同寺 修   1986

8   56m02  溝尻 頼政   1993

9   55m16  波多江 浩一  1987

10   54m64  山内 哲郎   2003

11 54m44  平山 雄一郎  1999

12 54m40  野崎 悟史   2006

13 54m20  猿渡 安明   1972

14 54m12  村田 良太郎  2005

15 54m08  福嶋 範満   1994

16 54m06  前田 敏彦   1981

17 53m38  花山 光汰   2019

18 53m10  梶原 孝仁   2010

19 53m08  竹政 靖弘   1985

20 53m00  柴田 竜希   2023

 

 

【やり投げ】

      記録    氏名     樹立年

1   75m39  花田 研聖   2018

2   73m64  竹下 周志   1987

3   70m20  井上 聡    1992

4   69m18  新藤 洋平   2001

5   68m68  林 賢征    2002

6   68m27  下田代 眞裕  2019

7   67m46  横山 浩之   1991

8   66m96  永野 徹    2001

9   66m78  宮本 研次   1998

10 66m56  藤井 駿匡   2018

11 66m48  山口 啓太   2009

12 66m34  神山 竜治   1995

13 66m05  疋田 直輝   2019

14 64m98  小賦 芳明   1994

15 64m47  中園 雄亮   2004

16 63m72  木原 克彦   1988

17 63m36  斎藤 慎也   1996

18 62m90  山田 毅    1991

19 62m90  菅谷 正樹   1995

20 62m74  筒井 啓介   1991

【砲丸投げ】

     記録    氏名      樹立年

1   16m12  太田 亜矢   2016

2   15m78  尾山 和華   2018

3   15m28  西山 チカコ  2018

4   14m93  日夏 涼香   2023

5   14m70  大谷 夏稀   2022

6     14m54  石丸 未来   2019

7   14m41  秋山 愛莉   2022

8   14m08  柴田 聡子   2005

9   14m05  高橋 和奏   2021

10 13m98  虎谷 かおる  1993

11   13m62  虎谷 ちとせ  1998

12   13m14  池田 ちはる  2011

13 13m13  竹下 理恵   1995

14 13m05  伴野 文子   1994

15 13m00  堤 香     1996

16 12m96  大森 かりん  2014

17 12m95  角戸 早希子  2006

18 12m78  江口 みき子  1979

19 12m70  伊藤 早    2013

20 12m52  西村 溝子   1993

【円盤投げ】

     記録    氏名    樹立年

1   46m96  竹下 理恵   1994

2   45m85  奈須 貴子   2021

3   45m43  野上 優愛   2018

4   44m74  虎谷 ちとせ  1996

5   44m62  都甲 美香   1997

6   44m58  阿南 聖子   1980

7   43m32  中庭 千春   1992

8   43m06  森 千明    2010

9   42m32  曽我 朋子   1989

10   42m77  元木 綾乃   2015

11 42m08  節丸 花音   2019

12 41m26  當村 春都   2015

13 40m94  藤 夕子    1991

14 40m88  柴田 聡子   2003

15 40m87  萩本 莉帆         2023

16 40m30  林 八千代   1979

17 40m28  鶴森 史華   1999

18 39m85  山本 千尋   2019

19 39m54    畠山 紗瑛   2023

20 39m50  坂本 恵    2006

​​

【ハンマー投げ】

       記録    氏名     樹立年

1   57m56  吉川 奈緒   2016

2   56m45  鹿毛 邑嬉乃  2022

3   56m24  菊池 美緒   2019

4   55m80      佐野 陽菜   2023

5   54m50  小坂 真未   2022

6     54m48  槙原 千里   2000

6   54m48    中新 美月   2022

8   52m16  太田 沙矢   2019

9     50m45      松元 凛    2023

10   46m70  角戸 早希子  2006

11   42m26  柴田 聡子   2005

12   40m20  間 三咲    2005

13 38m83  梅木 由紀子  2011

14 35m57  坂本 恵    2009

15 34m04  畠間 朋美   1998

16 28m56  一宮 知世   2006

17 25m78  山入 端文香  2003

18 24m68  中嶋 由香利  2003

19 22m73  池田 ちはる  2009

【やり投げ】

     記録    氏名     樹立年

1   61m75  上田 百寧   2021

2     54m50  河田 菜緒   2022

3     52m89  元木 綾乃   2015

4   51m70  岩本 千穂   2019

5   49m93  西野 歩季   2022

6   49m30  芦谷 佐織   1986

7   48m31  坂本 奈津希  2011

8     48m05      中山 芽依   2022

9   47m44  寺園 由紀子  1992

10   47m38  高山 和恵   1992

11   47m28  松田 千佳   2004

12 47m01  末吉 美寿々  2005

13 46m84  龍野 美穂子  1992

14 46m74  三井 秀子   1981

15 46m58  茂渡 美佐代  1987

16 46m56  長迫 とし子  1993

17 46m30  阿南 聖子   1979

18 45m08  今村 律子   1994

19 44m90  吉田 みずほ  2012

20 44m50  田中 かほる  2004

bottom of page